服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
OEM 嵌入式蠕動泵 T-S400
產品特點
57步進電機、可選配多種蠕動泵泵頭。
主要在設備、儀器中配套使用。
用戶驅動步進電機,底板、面板安裝兼容。
滿足RoHS要求。
技術參數
參數 | T-S400 |
電機類型 | 步進電機 |
是否含控制板 | 否 |
最大參考流量(單通道) | ≤1300mL/min |
含泵頭型號 | 無(泵頭需單配) |
轉速范圍 | ≤300rpm |
轉速控制 | 無 |
控制功能 | 無 |
外形尺寸 | 100*102*135(mm) |
安裝方式 | 底板、面板兼容的安裝方式 |
適用電源 | 無 |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
工作環境濕度 | <80% |
重量 | 無 |
OEM 嵌入式蠕動泵 T-S400 整機參數
轉速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm |
轉速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm |
外形尺寸 (長×寬×高) | 100*102*135 (mm) |
工作環境相對濕度 | <80% |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
適配泵頭 | 適配軟管規格 | 最大參考流量 (mL/min) |
YZ1515x,YZII15 | 13#14#19#16#25# 17#18# | 1140 |
YZ2515x,YZII25 | 15#24# | 840 |
DG-1(6),DG-2(6) | 內徑≤3.17(mm) | 48(單通道) |
DG-1(10),DG-2(10) | 壁厚0.8-1(mm) | 32(單通道) |
BZ15-13-A | 14# | 75 |
BZ15-13-B | 16# | 230 |
BZ15-13-C | 25# | 480 |
BZ15-13-D | 17# | 840 |
BZ25 | 24# | 800 |
FG15-13 | 13#14#19#16#25# 17#18# | 1300 |
FG25-13 | 15#24# | 900 |
DMD15-13-B,DMD15-13-D | 2×13# 2×14# 2×19# 2×16#2×25# | 1050 |
電機參數
步距角 | 1.8° |
相數 | 2 |
相電壓 | 2.7V |
相電流 | 1.5A |
電阻 | 1.8Ω±10% |
電感 | 4.5mH±20% |